Coaching et développement personnel
L’accompagnement en coaching et développement personnel peut être individuel ou collectif. Il est basé sur un contrat d’objectifs co-signés entre le salarié, le cabinet, la hiérarchie et la DRH.
Le résultat est au centre de l’approche d’IRS MANAGEMENT. L’approche alterne la réflexion du participant et les modes opératoires qui ont fait leur preuve pour sortir des situations compliquées
Exemples de coaching individuel et résultats obtenus :
Situation de départ | Approche | Situation d’arrivée | Coût du coaching | Gains estimés pour l’entreprise |
---|---|---|---|---|
Supermarché en baisse de CA de – 3,5 % | Coaching du directeur de magasin | Mise en place des actions adaptées (horaires de travail, réduction des ruptures, des files d’attente,…) | 3000 euros | 7 % de CA en plus soit 1 400 000 euros |
Manager en reprise d’équipe difficile (turnover tous les 3 mois) | Coaching individuel de 3 mois, 1 jour et 3 séances téléphoniques | Maintien du nouveau manager dans son poste et 100 % d’équipe motivée après 6 mois | 2000 euros | 5000 euros estimés en évitant le recrutement d’un nouveau manager (annonces, temps de recrutement, heures de formation) |
Directeur de la communication en échec d’équipe (conflit) | Coaching individuel de 4 ½ journées et de suivis téléphoniques | 100 % d’équipe motivée et compétente après 4 mois | 3000 euros | Performance de l’équipe et maintien du Directeur de la communication à son poste |
Hypermarché avec un taux de frais de personnel trop élevé | Coaching individuel d’un responsable | Ajustement de l’effectif au besoin, anticipation des besoins en heure à la semaine | 1490 euros | Réduction de l’effectif de 7 personnes, suppression des remplacements Gain de 300 000 euros de frais de personnel |
Usine prête à fermer | Accompagnement du directeur d’usine | Maintien de l’activité de l’usine | 3000 euros | 50 emplois maintenus |
Groupe en difficulté financière | Coaching collectif des Responsables de sites | Mise en place d’actions managériales ciblées en lien avec chaque situation | 1490 euros par groupe | 20 % de gains de performance mesurée |
Responsable de site accusé de harcèlement | Coaching individuel de 3 mois, 1 jour et 3 séances téléphoniques | Changement radical des méthodes de management | 2000 euros | Maintien du responsable dans son poste et rétablissement de la confiance des équipes |
- Accompagnement sur 6
- mois
- 4 demi-journée de face à face + suivi téléphonique
- Travail sur les équipes et chiffres du participant
- Public : Manager, Chef de secteur, Responsable de magasin, chef d'entreprise
- Coût : 3500 euros HT + frais
Accompagnement
individuel
de performance
- Accompagnement sur 10
- mois 7 jours d'accompagnement
- Suivi individuel des
- résultats
- Formation de 2 + 2 + 1 + 1 + 1 jour de formation
- Groupe de 5 personnes
- Coût : 9030 euros HT+ frais
Accompagnement
collectif
de performance
- Formations collectives
- Durée : 1 à 2 jour
- Coût : 1290 euros HT pour un groupe de 3 à 12 personnes
Formations
collectives classiques
- Accompagnement individuel sur 3 mois à distance
- 6 séances téléphoniques d'une heure
- Travail sur la résolution d'un écart de marge et / ou équipe
- Coût : 1000 euros HT
Accompagnement
individuel
de performance
à distance